06 февраля, 2011
| DimaRoma | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| White | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Алекс Грэй | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ермолкевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Helper | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Кулеша | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Тента | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Кулеша | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Alex-B | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Kovnic | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| DimaRoma | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
30 января, 2011
| Semenovich | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Ex | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Сущинский | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Korevko | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 |
23 января, 2011
| DimaRoma | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Fank | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| White | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Джантис | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Kot | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Артур В | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Alex-B | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Кулеша | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Sonce_by | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Korevko | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 1 | 1 | |
| DimaRoma | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 4 | 2 | 3 |