19 января, 2020
| Янковский | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Крестопчук | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Кишкель | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж 45 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Оле2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Трухан | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Колтун | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Серж 45 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Лайков | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Колтун | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Серж 45 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| А.Баранов | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
05 января, 2020
| Аршавский Виктор | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Запрудский | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Серж 45 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Трухан | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Петрович | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Виктория | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Плавник | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Серж 45 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Карпович Владимир | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Серж 45 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Петрович | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Григорович | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
08 декабря, 2019
| А.Баранов | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Серж 45 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Мао | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| А.Баранов | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Галун С | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Влад 96 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Серж 45 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Павлович Александр | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Серж 45 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Лайт | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Саковец | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |