27 ноября, 2016
| Никсон | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Серж 45 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Пянтковский | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Мишук | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Дрижинский Эрик | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Акулич | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Зубарев | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Серж 45 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Виктор | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж 45 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Акулич | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Кныш | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
20 ноября, 2016
| Донор | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Серж 45 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Мишук | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| А.Баранов | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 |
| Павлович Александр | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Головко Матвей | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Akela | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж 45 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Akela | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Good | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Климович Александр | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Серж 45 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
30 октября, 2016
| Акулич | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Ольга | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Серж 45 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Podsadnik | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 2 | 3 | |
| Никсон | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Серж 45 | 3 : 0T | 1 : 3 | 1 | 1 | 2 |
| Петрович | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| КВН | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Донор | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж 45 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |