27 сентября, 2015
| Потрепко | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Букрет | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Железко | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Дорога | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| Фед | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ЗОВ | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Шэдоу | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Букрет | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| ЗОВ | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Bolvah | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Jek | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Букрет | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
06 сентября, 2015
| Rishelye | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Туда Сюда | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| СДВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Данилов А. | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Букрет | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 |
| Роман | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Букрет | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Акуна Матата | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| ИНМ | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 1 | 1 | |
| КВН | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 3 | 5 |
30 августа, 2015
| Букрет | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Букрет | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Jek | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Чироки | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Супермэн | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Букрет | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| КВН | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| ИНМ | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Jek | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |