18 сентября, 2016
| Лайков | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Гаврилов | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Biv 11 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Кравчук Виталий | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Виктор | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Дуко | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Biv 11 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Матусевич А. | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Сороговец Павел | 0 : 3T | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Biv 11 | 3 : 0T | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Виктор | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Донор | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
07 августа, 2016
| Фрозенштейн | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Yurasha | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Biv 11 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Квитко | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Немченко | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Biv 11 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Артём 13 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Сороговец Павел | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
| Климович Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Biv 11 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Артём 13 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Троцевич | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
17 июля, 2016
| ВНБ 56 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Biv 11 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| ВикториРич | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Biv 11 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Виктор | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Петрович | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Maximus 123 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Biv 11 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Кравченко | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |