22 февраля, 2015

Отборочная группа 2
М П В
Павлович Александр 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Biv 11 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Bulini 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Супермэн 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Финал 1
М П В
Cvetok15 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0 5 0 1
Biv 11 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 3 4
Влад 96 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 2 3
ИНМ 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 2 2
Немченко 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Jek 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 3 5

08 февраля, 2015

Отборочная группа 4
М П В
Железко 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Biv 11 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Слава 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Virkunen 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 4
М П В
Малышко 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 4 0 1
Biv 11 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 2 2
Петрович 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 3 5
Hodyko 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 3 4
Kovich 2 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 2 3

18 января, 2015

Финал 3
М П В
Kovich 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 6 7
Журавель 3 : 0T 1 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 4 2 3
Biv 11 3 : 0T 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 6 0 1
С Робокоп 3 : 0T 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 4 2 2
Немченко 3 : 0T 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 3 4
Невмержицкий 3 : 0T 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 5 6
Жнай 3 : 0T 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 3 5
Отборочная группа 3
М П В
Павлович Александр 3 : 1 3 : 1 2 0 1
Biv 11 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Евген 1 : 3 3 : 1 1 1 2