09 октября, 2011
| Belarus-5 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Лучиц | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Snag | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Gomolko | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Свирид | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Тылиндус | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Суворов | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Belarus-5 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| МОЕ | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Belarus-5 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Свирид | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| IgorK | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0T | 2 | 1 | 3 |
02 октября, 2011
| Belarus-5 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Hodyko | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Karpovich | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 3 |
| Сороговец Павел | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Belarus-5 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| IgorK | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Марина | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Васятко | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Arbuz | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Rafalovich | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 2 | 3 |
25 сентября, 2011
| Сороговец Павел | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Лег | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Yarygin | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Belarus-5 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Фрэнзимэн | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Агеев | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Суворов | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 2 |
| Belarus-5 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Педагог | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Игорь | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Arbuz | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 |