26 сентября, 2010

Отборочная группа 7
М П В
Belarus-5 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Важник 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Nafanja 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Belarus-5 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 3 4
Coyote 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 1 5 1 3
Хэдбум 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 5 1 2
Виктория 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 5 1 1
Garik 2 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 4 5
Albert 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 6 7
Васятко 2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 5 6

19 сентября, 2010

Отборочная группа 4
М П В
Belarus-5 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Никсон 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Alistrov 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Финал 2
М П В
Игорь 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 5 6
Ефимчик 3 : 1 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 2 3
Alistrov 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 5 0 1
Belarus-5 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 4 1 2
Суворов 3 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 1 4 5
Сороговец Павел 3 : 1 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 2 3 4

12 сентября, 2010

Отборочная группа 5
М П В
Belarus-5 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Lazovik 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Лысаковский 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Финал 2
М П В
Сороговец Павел 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 0 : 3 1 : 3 3 3 4
Ярошевич 3 : 1 3 : 0T 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 : 3 4 2 3
Nafanja 2 : 3 0 : 3T 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Ефимчик 2 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 0 : 3 1 5 6
Pavel-S 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 0 : 3 0 : 3 2 4 5
Belarus-5 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 1 6 0 1
Alekson-Sh 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 5 1 2