22 января, 2012 · 1-я лига

Отборочная игра
М П В
Кулеша 3 : 0 1 0 1
Артур 0 : 3 0 1 2

08 января, 2012 · 2-я лига

Отборочная группа 4
М П В
Артур 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Алексар 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 2
Барбоша 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
PVA 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Zu 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 3
Артур 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Andrej 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Хэдбум 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Артур 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Панковец 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Anatol 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Andrej 3 : 2 2 : 3 3 : 2 2 1 2

25 декабря, 2011 · 2-я лига

Отборочная группа A (2.0)
М П В
Ефремов 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артур В 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Артур 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Джантис 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
Полуфинальная группа G (2.0)
М П В
Артур 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Алексар 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Лучиц 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Роман 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Финальная группа K (2.0)
М П В
Артур 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 12
Aspers 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 10
Фед 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 11
Лучиц 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 9
Финал 1
М П В
IRA 3 : 0 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 1 2 : 3 3 6 6
Галу 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 6 8
Hag 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 1 5 4 5
Rishelye 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 8 1 1
DimaRoma 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 6 9
Sikorski 3 : 1 3 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 1 8 1 2
Karina 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 2 6 3 3
DAV 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 6 7
Koroleva 1 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 5 4 4
Артур 3 : 2 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3 1 8 10

18 декабря, 2011 · 2-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Артур 1 : 3 3 : 0 1 1 1
Арабина 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Pozniak 0 : 3 3 : 1 1 1 3
Финал 1
М П В
Hrap 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 4 1 2
Koroleva 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Артур 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 3 3
Важник 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 4 6
Артур В 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 3 4
Алексар 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 4 5

11 декабря, 2011 · 1-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Antonov 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Волков 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Gazer 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Артур 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная игра
М П В
Артур 0 : 3 0 1 2
Дробов 3 : 0 1 0 1

04 декабря, 2011 · 2-я лига

Отборочная группа 2
М П В
Панковец 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Артур 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Фед 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Krilovich 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Артур 3 : 0T 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Лео 0 : 3T 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Vasek 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Хэдбум 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Тента 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Vasek 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Артур 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Ефремов 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3