21 июня, 2020
| Коптевич Юлия | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Ярец | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Борисовец Александр | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Александр | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Ясюкович | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Пытель | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Бухов Алексей | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Гаак Евгений | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Тузкова Елена | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 |
07 июня, 2020
| Мурашко Николай | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 1 | 2 | |
| Дичковский Андрей | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 | 6 | 7 | |
| Будный | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 6 | 3 | 4 | |
| Андреев Николай | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Шарай Роман | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 | 0 | 1 | |
| Романовская Евгения | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 6 | 8 | |
| Пытель | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 8 | 9 | |
| Карпович Андрей | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 9 | 10 | |
| Абрамович Ирина | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 2 | 3 |
24 мая, 2020
| Трунец | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Александр | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 |
| Александр | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Дичковский Андрей | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 |
| Карпович Андрей | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Александр | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 |
| Новик | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Дичковский Андрей | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Патеюк | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Слисенко Юрий | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | 3 | |
| Карпович Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 5 | 5 | |
| Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Романовская Евгения | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 5 | 7 |