05 января, 2020
| А Виктор | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Сороговец Павел | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Щуцкая Дарья | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Кернога | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Смирнов Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Дементьев | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| А Виктор | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Малейко | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Кулаков | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Дементьев | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| А Виктор | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Винник Виталий | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
29 декабря, 2019
| А Виктор | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Артур | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Изи | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Мики | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 |
| Мартычан | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Тимошкова Лиза | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Ермолкевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| А Виктор | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| А Виктор | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Arni | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Таракан Екатерина | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Ермолкевич | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
13 октября, 2019
| А Виктор | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Артур | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Гайзер Игорь | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Титов | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ветер | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| А Виктор | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Мики | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Сороговец Павел | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Грива | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| А Виктор | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ветер | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Акуна Матата | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |