17 октября, 2010
| Важник | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Yurasha | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Glasha | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Machalov | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Lexan | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Nemenenok | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Leon | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Yurasha | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Yurasha | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Ефимчик | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Сороговец Павел | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Lexan | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
27 июня, 2010
| Verjbitski | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 3 | 4 | |
| SGS | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Yurasha | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 7 | 9 | |
| Фед | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 5 | 7 | |
| Serafim | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Yarygin | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Pozniak | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 2 | 2 | |
| Georgiy | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 5 | 6 | |
| Драгун | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 6 | 8 |
19 июня, 2010
| Yurasha | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Alekson-Sh | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Pavel-S | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Бит | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Yurasha | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0T | 3 | 2 | 2 | |
| Макс Про | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Deimos | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Важник | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 4 | 1 | 1 | |
| Mahnachev | 3 : 2 | 0 : 3T | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3T | 3 | 2 | 3 |