07 апреля, 2013

Отборочная группа 1
М П В
Traikovski 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Total 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Yurasha 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Михайловский 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Yurasha 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Bulini 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Burko 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Яскевич 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Bulini 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
MickMac 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Volodko.S 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Yurasha 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3

17 марта, 2013

Отборочная группа 4
М П В
Ajax 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Лихач 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Yurasha 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Volodko.S 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
КВН 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 2
Yurasha 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Лайков 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Яскевич 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Yurasha 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Chivers 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Никсон 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Лайков 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 3

10 марта, 2013

Отборочная группа 4
М П В
Игорь 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Student 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Аксель 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Yurasha 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 3
М П В
Traikovski 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 5 0 1
MickMac 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 2 2
Akela 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 4 5
Yurasha 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 2 3
Макс Бусов 1 : 3 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 2 4
ДЛА 1 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 5 6