27 июня, 2010
| Verjbitski | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 3 | 4 | |
| SGS | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Yurasha | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 7 | 9 | |
| Фед | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 5 | 7 | |
| Serafim | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Yarygin | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Pozniak | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 2 | 2 | |
| Georgiy | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 5 | 6 | |
| Драгун | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 6 | 8 |
09 мая, 2010
| DimaRoma | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Yarygin | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Джантис | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Фед | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Сергей К | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Yarygin | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Алекс МС | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Волков | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Sid | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Merlin | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 3 |
17 апреля, 2010
| Fischer | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| TheBlack | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Yarygin | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Artem | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Yarygin | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Rafalovich | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Дементьев | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Georgiy | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Дементьев | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Sid | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Devilfish | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Yarygin | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |