24 января, 2010
| White | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Un | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Алекс Грэй | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Pavel-S | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Артур В | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| White | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Сергей К | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| PVA | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Артур В | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Хэдбум | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Serafim | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| White | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
10 января, 2010
| White | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Дементьев | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Rafalovich | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Никсон | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Волков | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Alex-B | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Sikorski | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| White | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Артур | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| White | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Волков | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Chaiko | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
03 января, 2010
| White | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Алекс Грэй | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Гром | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Хэдбум | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| PVA | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Fank | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Aspers | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| White | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Un | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| White | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Aspers | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Артур В | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |