24 апреля, 2016
| Лианна | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Гаврилов | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| ВНБ 56 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Мао | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Быков Максим | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ВНБ 56 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Агеев | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Командор | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Артём 86 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Агеев | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Дуко | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
10 апреля, 2016
| Лианна | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Ольга | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| ВНБ 56 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Немченко | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Дерябин | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Акулич | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 4 | |
| Гаврилов | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Матусевич А. | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| А.Баранов | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 | 5 |
27 марта, 2016
| Мессер | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Hodyko | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| ГСМ | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Петрович | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Vitek | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| ВНБ 56 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Серж 45 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лосомон | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Петрович | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |