24 января, 2016
| Virkunen | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Дорога | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лайков | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| С Робокоп | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Панкевич | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| I.Filonov | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Фрозенштейн | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Virkunen | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Virkunen | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Valentin | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Важник | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Фрозенштейн | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
13 декабря, 2015
| Паша Л | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Virkunen | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ермолкевич | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Igor65 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Потрепко | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Невмержицкий | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Игорь | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Virkunen | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Фархад | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Потрепко | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Virkunen | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Фед | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
22 ноября, 2015
| Ales | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Фрозенштейн | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Bolvah | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Virkunen | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Sausin | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 1 | 2 |
| Прудников Виталий | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Virkunen | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| Virkunen | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Потрепко | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Лайков | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Lugovski | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |