14 сентября, 2014

Отборочная группа 7
М П В
Ольховская 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Виктор 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
СН Блэк 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Gomanovich 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Федосеев 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Maximus 123 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Санчи 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Виктор 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Kardash 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Федосеев 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Виктор 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Сеня 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2

07 сентября, 2014

Отборочная группа 3
М П В
Петрович 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Виктор 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Gorynych 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Burko 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Лосомон 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Виктор 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Птолемей 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Шэдоу 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Трухан 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 1 1
Птолемей 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Виктор 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 2 4
Баз 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2

23 августа, 2014

Отборочная группа 4
М П В
Серж 1 : 3 3 : 1 1 1 2
Виктор 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Savenko 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 1
М П В
Alistrov 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 0 1
Агеев 0 : 3 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 1 4 2 2
Евген 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 2 3
Виктор 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 4 5
Vitek 0 : 3 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 4 6
Лосомон 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 6 7
ФИН 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 3 4