19 сентября, 2010

Отборочная группа 7
М П В
Логунов 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Gumanoid 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Vasek 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3
М П В
Vasek 2 : 3 3 : 2 0 : 3 2 : 3 3 : 0T 3 : 0 3 3 5
Bob 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 0T 3 : 0 6 0 1
Koroleva 2 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 4 2 2
Тента 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0T 3 : 1 4 2 3
DAV 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 3 4
DimaRoma 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3 0 : 3T 0 : 3 0 : 3T 0 6 7
Kovnic 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0T 1 5 6

12 сентября, 2010

Отборочная группа 6
М П В
Vasek 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Сергей К 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Бит 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Serj 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Fank 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 6 7
Голотин 3 : 1 0 : 3 2 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 1 5 6
DimaRoma 3 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 2 3 : 0 5 1 1
Fregatus 3 : 1 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 5 1 2
Kovnic 3 : 0 3 : 0 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 2 5 1 3
Фед 3 : 0 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 4 5
Vasek 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 3 4

05 сентября, 2010

Финал 1
М П В
Alex-B 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 5 0 1
Fregatus 2 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 3 4
Verjbitski 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 1 : 3 2 3 3
Aspers 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 1 4 1 2
Vasek 2 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 4 5
Артур В 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 4 6
Отборочная группа 5
М П В
Vasek 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Роман 2 : 3 3 : 1 1 1 2
Свирид 2 : 3 1 : 3 0 2 3