07 сентября, 2014
| Maximus 123 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Серж | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Баз | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Vandermast | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Druzhbin | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Vandermast | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| ФИН | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Невмержицкий | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Druzhbin | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Prihodjko | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Burko | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Vandermast | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
20 ноября, 2011
| Барбоша | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Vandermast | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Фрэнзимэн | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Maxik | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Ефимчик | 3 : 0T | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лео | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Джантис | 3 : 2 | 3 : 0T | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Vandermast | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| Vandermast | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Мессер | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Arbuz | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Джантис | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
23 октября, 2011
| Артур | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Рома | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Vandermast | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Aspers | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 |
| Vandermast | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ефремов | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Nestor | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Артур | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Voenkom | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Vandermast | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Бит | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Pozniak | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |