27 марта, 2010

Финал 1, финальная стадия
М П В
Sid 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 5 6
DimaRoma 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 6 0 1
Мамонов 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 2 4 5
Gorbenko 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 1 4 2 2
Пузанов 3 : 0 0 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 0 4 2 3
Джантис 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 5 7
Vadim_V 3 : 0 0 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Vadim_V 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Korevko 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Дерябин 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Бит 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4

28 февраля, 2010

Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Tanchev 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Vadim_V 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 1 2
PVA 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Тоха 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Тоха 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Voenkom 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Aspers 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Vadim_V 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Vadim_V 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Роман 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Rafalovich 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Pavel 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4

14 февраля, 2010

Отборочная группа 5
М П В
Vadim_V 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Артур В 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 1
Fank 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Драгун 2 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Serafim 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Сергей К 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Vadim_V 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Дементьев 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Дементьев 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Мамонов 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Aspers 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Vadim_V 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4