06 июня, 2010
| Un | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Grek | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Игорь | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Verjbitski | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0T | 6 | 0 | 1 | |
| Un | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Georgiy | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Виктория | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Сеня | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Вас | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 5 | 6 | |
| Ярошевич | 0 : 3T | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 6 | 7 |
24 января, 2010
| White | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Un | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Алекс Грэй | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Pavel-S | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Fregatus | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Un | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Pozniak | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Фед | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Un | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Shaman | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Волков | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Фед | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
03 января, 2010
| Uncle Gena | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Sid | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Pozniak | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Un | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Serafim | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Сергей К | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Un | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Артур В | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Un | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| White | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Aspers | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Артур В | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Un | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Saxes | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |