29 ноября, 2015

Отборочная группа 3
М П В
Новиков Олесь 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Туда Сюда 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
А Виктор 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Паша Л 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2
М П В
Koroleva 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 3 4
Sausin 3 : 1 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 2 3 : 1 4 2 3
Туда Сюда 3 : 0 3 : 0 3 : 2 2 : 3 0 : 3 3 : 2 4 2 2
Лихач 1 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 5 6
Sergey 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 2 6 0 1
Галу 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 5 7
Алексар 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 4 5

22 ноября, 2015

Отборочная группа 4
М П В
Helper 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Туда Сюда 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Ефимчик 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Jade 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Виктория 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Туда Сюда 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Pukalo 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Шанько 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Виктория 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Артур 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Суворов 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Туда Сюда 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2

15 ноября, 2015

Отборочная группа 7
М П В
Semen 02 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Лучиц 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Туда Сюда 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Мороз Юрий 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Nastassia 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 3
DarkPrince 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Дементьев 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Туда Сюда 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Шанько 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Nastassia 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Туда Сюда 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Джантис 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4