02 октября, 2011

Отборочная группа 7
М П В
Сороговец Павел 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Rogovenko 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Гайзер Игорь 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
BPV 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Сороговец Павел 3 : 0 3 : 2 1 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 3 3 4
Belarus-5 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 2 1 : 3 1 : 3 3 3 5
IgorK 2 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 6 7
Марина 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 3 : 1 4 2 2
Васятко 2 : 3 2 : 3 3 : 1 0 : 3 2 : 3 2 : 3 1 5 6
Arbuz 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 : 1 6 0 1
Rafalovich 3 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 2 1 : 3 4 2 3

25 сентября, 2011

Финал 1
М П В
Сороговец Павел 0 : 3T 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 8 9
Козлов 3 : 0T 3 : 2 3 : 2 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 5 6
Zbarashevski_V 3 : 1 2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 7 8
Роман 3 : 1 2 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 5 7
Anatol 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 8 0 1
Виктория 3 : 1 3 : 0 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 4 4 5
Хэдбум 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 : 3 0 : 3 5 3 4
Фар 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 6 2 2
Shkurin 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 2 3 : 0 0 : 3 6 2 3
Финал 1
М П В
Сороговец Павел 2 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 5 6
Лег 3 : 2 3 : 1 3 : 0 2 : 3 3 : 0 1 : 3 4 2 4
Yarygin 3 : 0 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 1 1
Belarus-5 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 3 5
Фрэнзимэн 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 4 2 3
Агеев 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Суворов 3 : 1 3 : 1 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 4 2 2
Отборочная группа 7
М П В
Pavel-S 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Сороговец Павел 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
СДВ 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Chen 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3

18 сентября, 2011

Отборочная группа 7
М П В
Сороговец Павел 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Педагог 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
СДВ 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Журавель 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Васятко 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Фрэнзимэн 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Козлов 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 1
Сороговец Павел 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Shkurin 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Сороговец Павел 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Козлов 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Zbarashevski_V 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4