25 октября, 2015
| Паша Л | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Сороговец Павел | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Татьяна | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Петрович | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| ИНМ | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Букрет | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Сороговец Павел | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Потрепко | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 |
| Потрепко | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Железко | 0 : 3 | 3 : 0T | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 | |
| Gnedko | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Сороговец Павел | 2 : 3 | 0 : 3T | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 |
18 октября, 2015
| Акуна Матата | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Сороговец Павел | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Василий | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Bulini | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Зебра | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Марина | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Сороговец Павел | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Игорь | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Genadiy | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Сороговец Павел | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 2 |
11 октября, 2015
| Смыслин | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Сороговец Павел | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Мики | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Сороговец Павел | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лайков | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Valentin | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Потрепко | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Данилов А. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Сороговец Павел | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Лайков | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Dmitriy | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 |