17 января, 2016

Отборочная группа 7
М П В
Jade 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Супермэн 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Лайков 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Касперович 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Акуна Матата 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 1
ЗОВ 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Макс Про 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Супермэн 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Дорога 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Акуна Матата 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Супермэн 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Skinner 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4

10 января, 2016

Отборочная группа 4
М П В
Десто 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Супермэн 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 2
Выбыл 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Квантум777 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Maestro 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Супермэн 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Игорь 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Виктор 66 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Супермэн 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Кондратович Е. 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Фрозенштейн 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Виктор 66 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2

03 января, 2016

Отборочная группа 4
М П В
Макс Про 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 2
Супермэн 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Букрет 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Иванов 333 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Виктория 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Супермэн 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Макс Бусов 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
С Робокоп 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Супермэн 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Данилов А. 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
ИНМ 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Макс Бусов 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2