15 мая, 2016
| Ефимчик | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Артур | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Maestro | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Skinner | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Мороз Юрий | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Акуна Матата | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Skinner | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Uchkevich | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Fank | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Uchkevich | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Skinner | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Anatoliy_zzz | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
01 мая, 2016
| Skinner | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Дорога | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Bulini | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Пионер | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Иванов 333 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Kovich | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Паша Л | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Фрозенштейн | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Skinner | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Сэйвес | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 2 | 3 |
17 апреля, 2016
| Игорь | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Skinner | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Железко | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Мороз Юрий | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| КВН | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Skinner | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Паша Л | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 |
| Мороз Юрий | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Фархад | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Дорога | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Skinner | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |