27 марта, 2011
| DimaRoma | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Vasek | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Aspers | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Sid | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Kovnic | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 | 0 | 1 | |
| Pozniak | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Sid | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 | |
| Рома | 0 : 3T | 2 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |
| Verjbitski | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Kovnic | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Sid | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Фед | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
20 марта, 2011
| Волков | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Aspers | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Sid | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Albert | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Pozniak | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Fank | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 | 3 | 5 | |
| Мамонов | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Роман | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Sid | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Алекс Грэй | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 6 |
27 февраля, 2011
| Vadim_V | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Pozniak | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Sid | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Merlin | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Алекс Грэй | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Sid | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 |
| Uncle Gena | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Sid | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Алекс Грэй | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Sokol | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |