05 июня, 2016 · 3-я лига
| Жнай | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Matroskin | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Кравченко | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Сергей К | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Фрозенштейн | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Шэдоу | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 |
| Агеев | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Фрозенштейн | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Павлович Александр | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Bulini | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
29 мая, 2016 · 3-я лига
| Артём 13 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Командор | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Klykovsky | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Шэдоу | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Павлович Александр | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Maximus 123 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Павлович Александр | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Крантех | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Петрович | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Шэдоу | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
22 мая, 2016 · 3-я лига
| Изи | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Командор | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж 45 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Afonin | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Пионер | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Головко | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| Шэдоу | 0 : 3T | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Головко | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лианна | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
15 мая, 2016 · 3-я лига
| Фрозенштейн | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Arni | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Piatnitski | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Troff | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Петрович | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Biv 11 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Troff | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Лианна | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Данилов А. | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
10 мая, 2016 · 3-я лига
| С Робокоп | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Головко | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Павлович Александр | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ольга | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Фрозенштейн | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Жнай | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 1 | 2 | |
| Изи | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Maximus 123 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 3 | 4 |
01 мая, 2016 · 4-я лига
| Командор | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Томилин | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| ГСМ | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 3 | 5 | |
| Аксель | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Gnedko | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Dim Jim | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Немченко | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Павлович Александр | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 3 | 3 |