Границы лиг и место проведения турнира

12 октября, 2014

Отборочная группа 3
М П В
Shima 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Alex-B 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Bob 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Абдеев 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Fischer 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Shima 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
DAV 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Antonov 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Schlager 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Shima 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
DAV 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Vad. 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3

28 сентября, 2014

ПРО-тур №35, Отборочная группа "C" (2.0)
М П В
Junior 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Shima 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Aspers 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Alex-B 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
ПРО-тур №35, Полуфинальная группа "E" (2.0)
М П В
Fischer 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Rishelye 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Hromotron 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Shima 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 3
ПРО-тур №35, Финальная группа "J" (2.0)
М П В
Shima 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Zu 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Voenkom 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Rishelye 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3

14 сентября, 2014

Финал 2
М П В
Голотин 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 5 6
Лучиц 3 : 0 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 3 4
Bob 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 1 5 1 2
Helper 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 3 5
Shima 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 6 0 1
DimaRoma 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 3 3
Лег 2 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Отборочная группа 5
М П В
Shima 3 : 2 2 : 3 1 1 2
Gumanoid 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Vasek 3 : 2 3 : 1 2 0 1