27 декабря, 2009
| Gorbachenko | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Shelestova | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 |
20 декабря, 2009
| Andronix | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 4 | 5 | |
| Gorbachenko | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 5 | 6 | |
| Yarygin | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 2 | 3 | |
| Serafim | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 | 0 | 1 | |
| Сергей К | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 6 | 1 | 2 | |
| Odin 74 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 7 | 8 | |
| Дерябин | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 3 | 4 | |
| Shelestova | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 6 | 7 |
| Shelestova | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Leonovich | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
06 декабря, 2009
| Дементьев | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Shelestova | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| Мамонов | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Shelestova | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| White | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Shelestova | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| Talanov | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Shelestova | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| Leonovich | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Shelestova | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |