21 февраля, 2016
| Scorpion | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Biv 11 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Шаламида | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| АсХ | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Мишук | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Шаламида | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| ГСМ | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Немченко | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Troff | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Шаламида | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Немченко | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Baihan | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 |
14 февраля, 2016
| Gnedko | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Командор | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Prihodjko | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Шаламида | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| KazakoFF | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Troff | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Шаламида | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Лосомон | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Troff | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Arni | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Слава | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Шаламида | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
31 января, 2016
| Мики | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Hodyko | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Biv 11 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Шаламида | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Шаламида | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Pavel777 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мишук | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Виктор | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Шаламида | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Шабан Вал. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |