14 октября, 2012
| Anatol | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| DarkPrince | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Серый В | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Фед | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 |
| Суворов | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| SVHack | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Серый В | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Ефимчик | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Maxik | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Суворов | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Серый В | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| DAV | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
30 сентября, 2012
| Stas | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 7 | 10 | |
| Роман | 3 : 0T | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 5 | 4 | 5 | |
| Серый В | 3 : 0T | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | 5 | 7 | |
| Артур | 3 : 0T | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 5 | 4 | 6 | |
| DarkPrince | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 1 | 1 | |
| Smirnov | 3 : 0T | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 | 6 | 8 | |
| Важник | 3 : 0T | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Zaxar | 3 : 0T | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 6 | 3 | 2 | |
| KSG | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 5 | 4 | 4 | |
| Merlin | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 7 | 9 |
23 сентября, 2012
| Anatol | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Артур В | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Бит | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Серый В | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Суворов | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Алексар | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Серый В | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Тоха | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Серый В | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ефимчик | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Maxik | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Суворов | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 |