25 сентября, 2016
| ВикториРич | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Шаламида | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Серж | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Геллер | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 |
| Виктор | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Зубарев | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ольга | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Серж | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Командор | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Головко Дарья | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ольга | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
31 июля, 2016
| Kovich | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Серж | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Командор | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Полковник | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Ольга | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Серж | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Михно | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 2 | 1 | |
| Сороговец Павел | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 2 | 3 | |
| Зубарев | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Дуко | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | 2 | 2 |
17 июля, 2016
| Кононок | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Серж | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мао | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| ВНБ 56 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Biv 11 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| ВикториРич | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Серж | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Акулич | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Полковник | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ВикториРич | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |