03 января, 2016
| СДВ | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Игорь | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| С Робокоп | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Лайков | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Bolvah | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Иванов 333 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Зебра | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| СДВ | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
| СДВ | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Фед | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Важник | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Зебра | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
27 декабря, 2015
| СДВ | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Paremich | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Пелор | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Гоша | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 2 |
| Король | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Maestro | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Выбыл | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| СДВ | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Король | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Данилов А. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Jek | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| СДВ | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
13 декабря, 2015
| СДВ | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Зебра | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Фед | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Kozlovskiy | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 |
| Король | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| СДВ | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Jade | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Ales | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 |
| СДВ | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| ИНМ | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Букрет | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Король | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 |