21 сентября, 2014
| Wang | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| СДВ | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Гизовский | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| А Виктор | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Туда Сюда | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| СДВ | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Ролдугин | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Шпак | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| СДВ | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Sveta | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Stasik | 0 : 3T | 1 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Шпак | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 |
14 сентября, 2014
| Chak Norris | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Артур | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| СДВ | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| СДВ | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0T | 1 : 3 | 5 | 1 | 1 | |
| Туда Сюда | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Juras | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0T | 0 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Гизовский | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Десто | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Stasik | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 6 | 7 | |
| Роман | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 4 | 2 | 2 |
07 сентября, 2014
| IRA | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Captain Morgan | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| СДВ | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| СДВ | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Semen 02 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Роман | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Скочеленков | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Скочеленков | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Лихач | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Фед | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| СДВ | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |