08 февраля, 2015
| Джули | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Павроз | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Scorpibear | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Surovy | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 | 2 | |
| MR_Boxich | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 5 |
| Scorpibear | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Кишкель | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Оле2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Сержио | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3T | 0 : 3T | 1 | 3 | 5 | |
| Данжеон | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0T | 3 | 1 | 2 |
20 апреля, 2014
| Twistar | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Scorpibear | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Лианна | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Scorpibear | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Gutkovsky | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 5 | 6 | |
| Гилевский | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Leps | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Deded | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Tojevasia | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Виктор | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 5 | 5 |
06 апреля, 2014
| АбырвалГ | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Виктор | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Scorpibear | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Артём 13 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Лианна | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Шэдоу | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Buba | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Scorpibear | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ivar | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Scorpibear | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Лианна | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ФИН | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |