03 ноября, 2013
| Панковец | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Shima | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Важник | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Тента | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| AcademyBet | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Лучиц | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Скочеленков | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 |
| DimaRoma | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Скочеленков | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Тента | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| DarkPrince | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
27 октября, 2013
| Fischer | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Gumanoid | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Дробов | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| DarkPrince | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 |
20 октября, 2013
| Лег | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Скочеленков | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| White | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Imant | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Лилу | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Галу | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Хэдбум | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| DarkPrince | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Лилу | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Скочеленков | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Артур В | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |