23 октября, 2016
| Скочеленков | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Шустенко | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ex | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Пузанов | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Alex-B | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Абдеев | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ма Лэй | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Rishelye | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Скочеленков | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Ма Лэй | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Nehved | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
16 октября, 2016
| Flasher | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Скочеленков | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Zaxar | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Панкевич | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| K2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Скочеленков | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Zu | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Andrej | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 |
| Julia | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Zu | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Скочеленков | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Hrap | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
09 октября, 2016
| Hromotron | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Скочеленков | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 | |
| K2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Скочеленков | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Ivan | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Schlager | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Панковец | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
| Скочеленков | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Blackheim | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Ex | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Schlager | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |