15 мая, 2011
| Серж | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Ru | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Белкин | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vitek | 3 : 0T | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Fredi | 0 : 3T | 1 : 3 | 0 : 3T | 1 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 6 | 7 | |
| Blade | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Grig | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Saxes | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | 2 | |
| Ru | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Snag | 3 : 1 | 3 : 0T | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 3 |
01 мая, 2011
| Ольга | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Педагог | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ru | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Glasha | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Никсон | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Zbarashevski_V | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Soloviev | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Ru | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Saxes | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Zbarashevski_V | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Ru | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Серж | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 |
23 апреля, 2011
| Hodyko | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Тылиндус | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Pooh | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ru | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Серж | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Pooh | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Ru | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Pyzhik | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Kuler | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 |