24 января, 2016

Отборочная группа 2
М П В
Мики 2 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 2 3
Total 3 : 2 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 1 2
ВикториРич 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
ГСМ 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 2 4
Poliakov 3 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 1 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Poliakov 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Жигалко 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Влад М 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Gnedko 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Scorpion 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Влад М 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Poliakov 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Лианна 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4

17 января, 2016

Отборочная группа 8
М П В
ГСМ 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 2
МПИ 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Poliakov 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Оксана 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Якимович 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Донор 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Shmarova 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Poliakov 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Poliakov 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Антонова Антонина 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Лосомон 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Якимович 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3

27 октября, 2013

Отборочная группа 7
М П В
А Карпович 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Выбыл 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Poliakov 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Demjan 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
А Виктор 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Яскевич 3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 1 3
Игорь 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Poliakov 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Легенда 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Яскевич 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Poliakov 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Oleg 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2