10 января, 2016
| Артём 86 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Павлович Александр | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Петрович | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Дерябин | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Евген | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Влад М | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 | |
| ВикториРич | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Петрович | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 |
| Лианна | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Петрович | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Евген | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Железко | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
03 января, 2016
| ВикториРич | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Петрович | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Дуко | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Антонов Андрей | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| ВНБ 56 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Галун С | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Немченко | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Петрович | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| ВНБ 56 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Троцевич | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Hodyko | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Петрович | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
27 декабря, 2015
| Петрович | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Сэйвес | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Biv 11 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Nikolaevna | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Петрович | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Vitek | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Hodyko | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Филео | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Петрович | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Vitek | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ВНБ 56 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |