23 октября, 2016
| Пелор | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Сороговец Павел | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Матусевич А. | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Аксель | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Мороз Юрий | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Lazareva | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Пелор | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| КВН | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| КВН | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Винник Виталий | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Biv 11 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Пелор | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
25 сентября, 2016
| Пелор | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Зубарев | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Аксель | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Kovich | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Пелор | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Геллер | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Жнай | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Жнай | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Шевченко | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дуко | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Пелор | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
07 августа, 2016
| Кондратович Е. | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Галу | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Пелор | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Kovich | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 |
| Виктория | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Сэйвес | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Артур | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Kovich | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Пелор | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 |
| Пелор | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Ganebny | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 |