13 октября, 2013
| Demjan | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 2 | 3 | |
| JCB | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Копко М. | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Агеев | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Паша Л | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 |
29 сентября, 2013
| Паша Л | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Twistar | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Egor S | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Escape | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Juras | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| I.Filonov | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Паша Л | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Птолемей | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Птолемей | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Ru | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Кравченко | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Паша Л | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
22 сентября, 2013
| Паша Л | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Шабан Вал. | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Кравченко | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Джули | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Twistar | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Stox | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| ИНМ | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Паша Л | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Dennis | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Twistar | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Паша Л | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Hectors | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |