08 февраля, 2015
| Паша Л | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Серж | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Невмержицкий | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| DarkPrince | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Паша Л | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Jek | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 4 | 6 | |
| Virkunen | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Paremich | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Yurasha | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 |
18 января, 2015
| Крученок Александр | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Smirnov | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Паша Л | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Игорь | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 | 3 | 6 | |
| Паша Л | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Владимир 51 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Майк | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 2 | 2 | |
| Paremich | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Влад 96 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Мороз Юрий | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 | 3 | 5 |
04 января, 2015
| Sedlyar | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Паша Л | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Фрозенштейн | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 |
| Паша Л | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Лайков | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Kovich | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| White | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Король | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Паша Л | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| White | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Майк | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |