10 февраля, 2013
| Выбыл | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Oskar | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Baton | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 |
| Snag | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 6 | 1 | 1 | |
| Starostin | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 3 | 5 | |
| Oskar | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Stick | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0T | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 3 | 4 | |
| Александр | 0 : 3T | 0 : 3T | 3 : 0 | 0 : 3T | 3 : 1 | 0 : 3T | 0 : 3T | 2 | 5 | 6 | |
| Шэдоу | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 6 | 7 | |
| Lenon | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 2 | 3 | |
| Dojo | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 6 | 8 |
03 февраля, 2013
| Смыслин | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Happ | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Oskar | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Oskar | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Savenko | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Starostin | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Копко М. | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Oskar | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Shirko | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Leon | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Starostin | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 8 |