29 ноября, 2015
| Никсон | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Немченко | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| ФИН | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Петрович | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Слава | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Немченко | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Мики | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Слава | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Gorbachyov | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Квантум777 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Немченко | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
22 ноября, 2015
| МОЕ | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Дуко | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Немченко | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Кравченко | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Biv 11 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Gnedko | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Немченко | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Сержио | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Немченко | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| ВНБ 56 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Лотос | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Biv 11 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
15 ноября, 2015
| Троцевич | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ВикториРич | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Петров | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Немченко | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ури13 | 0 : 3T | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Немченко | 3 : 0T | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Троцевич | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Командор | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Лианна | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| ВНБ 56 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Немченко | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Чироки | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |