10 октября, 2010

Отборочная группа 5
М П В
Garik 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Важник 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 3
Kostevich 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Nafanja 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 4
М П В
Никсон 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1 4 0 1
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Александр 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 3 4
Nafanja 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 1 2
Сороговец Павел 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 2 3

26 сентября, 2010

Отборочная группа 7
М П В
Belarus-5 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Важник 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Nafanja 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3
М П В
Nafanja 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0T 2 : 3 2 4 6
Ефимчик 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0T 3 : 1 4 2 2
Lazovik 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 6 0 1
Pavel-S 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0T 3 : 1 3 3 4
Игорь 3 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 3 3
Ru 0 : 3T 0 : 3T 1 : 3 0 : 3T 3 : 2 1 : 3 1 5 7
Lexan 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 4 5

12 сентября, 2010

Отборочная группа 2
М П В
Макс Про 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Polivoda 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Nafanja 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Финал 2
М П В
Сороговец Павел 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 0 : 3 1 : 3 3 3 4
Ярошевич 3 : 1 3 : 0T 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 : 3 4 2 3
Nafanja 2 : 3 0 : 3T 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Ефимчик 2 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 0 : 3 1 5 6
Pavel-S 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 0 : 3 0 : 3 2 4 5
Belarus-5 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 1 6 0 1
Alekson-Sh 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 5 1 2