29 ноября, 2015

Отборочная группа 8
М П В
Данилов А. 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Марина 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
МОЕ 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Крантех 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Dmitriy 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Игорь 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Merlin 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
МОЕ 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
МОЕ 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Макс Бусов 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Jade 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Merlin 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4

22 ноября, 2015

Отборочная группа 5
М П В
МОЕ 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Дуко 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Немченко 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Кравченко 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Слава 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Gorbachyov 3 : 1 0 : 3 2 : 3 1 2 3
МОЕ 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Лианна 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
МОЕ 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Петров 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Крантех 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Лианна 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4

11 января, 2015

Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Влад 96 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Dozer 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
МОЕ 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Агеев 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Невмержицкий 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
МОЕ 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 3
Агеев 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Ермолкевич 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Отборочная группа 6
М П В
МОЕ 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Галун С 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
ВНБ 56 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Немченко 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4