25 января, 2014
| Eletskiy | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Melnickovich | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Nikolya | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Vasjaby | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Kniazev | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| АбырвалГ | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Scorpibear | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Melnickovich | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| АбырвалГ | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Тип Топ Крэйзи | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Фисюк | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Melnickovich | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
04 января, 2014
| Шевченко | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 0 | 1 | |
| КВН | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Дорога | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Дуко | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Melnickovich | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 4 | 5 |
28 декабря, 2013
| Жнай | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Aker | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Melnickovich | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Emico | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Melnickovich | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Влад 96 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Командор | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Black Honey | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 3 | 5 | |
| Илья Кисель | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 | 3 | 4 |